宁夏中盛新科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏中盛新科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2008WT-05 | PH | 无量纲 | 7.45 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 27 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 30 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.015 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.64 | 60 | 达标 | |
2008WT-06 | PH | 无量纲 | 7.59 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 41.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 24 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.014 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.28 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏中盛新科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2008WT-07 | PH | 无量纲 | 8.54 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 41.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 26 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.013 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.71 | 60 | 达标 | |
2008WT-08 | PH | 无量纲 | 8.49 | / | / |
铜 | mg/Kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 39.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 36 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.017 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.01 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面