中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-56 | PH | 无量纲 | 8.63 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.6 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 31 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.041 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.99 | 60 | 达标 | |
2011WT-57 | PH | 无量纲 | 8.46 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 43.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 34 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.042 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.97 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-58 | PH | 无量纲 | 8.32 | / | / |
铜 | mg/Kg | 21 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 28 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.041 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.69 | 60 | 达标 | |
2011WT-59 | PH | 无量纲 | 8.12 | / | / |
铜 | mg/Kg | 21 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 72.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.38 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 37 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.077 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.88 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面