中宁县长安铝制品有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 中宁县长安铝制品有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-44 | PH | 无量纲 | 8.29 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 51.2 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.06 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 19 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.047 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 16.41 | 60 | 达标 | |
2011WT-45 | PH | 无量纲 | 8.24 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 49.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 21 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.047 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 16.94 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 中宁县长安铝制品有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-46 | PH | 无量纲 | 8.23 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 49.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 21 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.054 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.08 | 60 | 达标 | |
2011WT-47 | PH | 无量纲 | 8.10 | / | / |
铜 | mg/Kg | 23 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 15.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 75.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.37 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 27 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 36 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.089 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 9.93 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面