中卫市新洁垃圾处理有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-25 | PH | 无量纲 | 8.53 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 36.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 19 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 22 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.068 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.70 | 60 | 达标 | |
2011WT-26 | PH | 无量纲 | 8.53 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 38.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 21 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.035 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.46 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-27 | PH | 无量纲 | 8.96 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 46.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 30 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.034 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.88 | 60 | 达标 | |
2011WT-28 | PH | 无量纲 | 8.51 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 41.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 26 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.184 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.97 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第3页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-29 | PH | 无量纲 | 8.97 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 29 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.040 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.46 | 60 | 达标 | |
2011WT-30 | PH | 无量纲 | 8.94 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 21.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 25 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.036 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.41 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第4页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2011WT-31 | PH | 无量纲 | 8.45 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 69.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 37 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.058 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.07 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面