利安隆(中卫)新材料有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-01 | PH | 无量纲 | 8.30 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 14.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 77.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.16 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 63 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.012 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.79 | 60 | 达标 | |
2107WT-02 | PH | 无量纲 | 8.08 | / | / |
铜 | mg/Kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 69.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 48 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 13.6 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-03 | PH | 无量纲 | 8.39 | / | / |
铜 | mg/Kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.6 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 51.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.14 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 46 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 10.5 | 60 | 达标 | |
2107WT-04 | PH | 无量纲 | 8.92 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 53 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.31 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面