宁夏蓝丰精细化工有限公司土壤监督性监测报告表
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-05 | PH | 无量纲 | 8.87 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 15.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 51 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.27 | 60 | 达标 | |
2107WT-06 | PH | 无量纲 | 8.68 | / | / |
铜 | mg/Kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 43.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 58 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 6.64 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-07 | PH | 无量纲 | 8.87 | / | / |
铜 | mg/Kg | 8 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 41.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 53 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.92 | 60 | 达标 | |
2107WT-08 | PH | 无量纲 | 8.97 | / | / |
铜 | mg/Kg | 8 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 43.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 60 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.012 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.68 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面