宁夏华御化工有限公司土壤监督性监测报告表
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-17 | PH | 无量纲 | 8.04 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 7.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 78.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.21 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 48 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.044 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 23.8 | 60 | 达标 | |
2107WT-18 | PH | 无量纲 | 8.10 | / | / |
铜 | mg/Kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 60.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 51 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.039 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.3 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏华御化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-19 | PH | 无量纲 | 8.32 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 15.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 52.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 53 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.25 | 60 | 达标 | |
2107WT-20 | PH | 无量纲 | 8.85 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 59.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 46 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 11.0 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面