宁夏瑞泰科技股份有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-21 | PH | 无量纲 | 7.98 | / | / |
铜 | mg/Kg | 20 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 48.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 49 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 11.6 | 60 | 达标 | |
2107WT-22 | PH | 无量纲 | 8.04 | / | / |
铜 | mg/Kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 49.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 55 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 9.82 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-23 | PH | 无量纲 | 8.72 | / | / |
铜 | mg/Kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 49.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 58 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.79 | 60 | 达标 | |
2107WT-24 | PH | 无量纲 | 8.45 | / | / |
铜 | mg/Kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 47.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 56 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 9.39 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面