宁夏宇光能源实业有限公司土壤监督性监测报告表
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-25 | PH | 无量纲 | 8.19 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 54.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.12 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 49 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 16.8 | 60 | 达标 | |
2107WT-26 | PH | 无量纲 | 8.12 | / | / |
铜 | mg/Kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 47 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 18.8 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-27 | PH | 无量纲 | 7.87 | / | / |
铜 | mg/Kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 52.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.12 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 52 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.3 | 60 | 达标 | |
2107WT-28 | PH | 无量纲 | 8.25 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 15.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 40.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 57 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 5.70 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面