宁夏协鑫晶体科技发展有限公司土壤监督性监测报告表
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-37 | PH | 无量纲 | 8.98 | / | / |
铜 | mg/Kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 50.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 29 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 54 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.28 | 60 | 达标 | |
2107WT-38 | PH | 无量纲 | 8.21 | / | / |
铜 | mg/Kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 35.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 28 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 57 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.04 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-39 | PH | 无量纲 | 8.28 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 41.2 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.21 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 34 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 96 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.04 | 60 | 达标 | |
2107WT-40 | PH | 无量纲 | 8.32 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 47.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.10 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 29 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 55 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.48 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面