宁夏鑫华威能源科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-45 | PH | 无量纲 | 8.86 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 8.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 46.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 39 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.019 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 15.8 | 60 | 达标 | |
2107WT-46 | PH | 无量纲 | 8.19 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 5.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.18 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 56 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 14.4 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
| |||||
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-47 | PH | 无量纲 | 8.16 | / | / |
铜 | mg/Kg | 7 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 3.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 53.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.06 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 58 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.022 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 14.9 | 60 | 达标 | |
2107WT-48 | PH | 无量纲 | 8.81 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 4.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 35.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 60 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.023 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 18.1 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

