宁夏银佳新能源有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏银佳新能源有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-49 | PH | 无量纲 | 8.98 | / | / |
铜 | mg/Kg | 8 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 7.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 32.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 28 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 51 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 11.2 | 60 | 达标 | |
2107WT-50 | PH | 无量纲 | 8.87 | / | / |
铜 | mg/Kg | 8 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 8.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 31.4 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 17 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 55 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.38 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏银佳新能源有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-51 | PH | 无量纲 | 8.97 | / | / |
铜 | mg/Kg | 6 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 24.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 16 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 54 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.26 | 60 | 达标 | |
2107WT-52 | PH | 无量纲 | 8.43 | / | / |
铜 | mg/Kg | 6 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 7.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 20.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 52 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 7.31 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面