宁夏隆基硅材料有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏隆基硅材料有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-53 | PH | 无量纲 | 8.32 | / | / |
铜 | mg/Kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 10.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 44.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 16 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 38 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 11.9 | 60 | 达标 | |
2107WT-54 | PH | 无量纲 | 8.93 | / | / |
铜 | mg/Kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 9.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 46.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.01L | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 35 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 13.2 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏隆基硅材料有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-55 | PH | 无量纲 | 7.72 | / | / |
铜 | mg/Kg | 22 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 16.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 83.7 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 31 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 67 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.026 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 13.5 | 60 | 达标 | |
2107WT-56 | PH | 无量纲 | 8.13 | / | / |
铜 | mg/Kg | 40 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 11.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 86.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 27 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 62 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.043 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 16.8 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面