中卫市新洁垃圾处理有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-65 | PH | 无量纲 | 8.65 | / | / |
铜 | mg/Kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 8.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 19 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 50 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.016 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 11.6 | 60 | 达标 | |
2107WT-66 | PH | 无量纲 | 8.68 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 12.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 43.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 58 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 10.3 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-67 | PH | 无量纲 | 8.85 | / | / |
铜 | mg/Kg | 5 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 5.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 30.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 57 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 8.76 | 60 | 达标 | |
2107WT-68 | PH | 无量纲 | 8.86 | / | / |
铜 | mg/Kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 8.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 42.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 48 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.011 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 9.29 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第3页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-69 | PH | 无量纲 | 8.87 | / | / |
铜 | mg/Kg | 5 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 5.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 32.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 45 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 9.67 | 60 | 达标 | |
2107WT-70 | PH | 无量纲 | 8.76 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 5.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 33.0 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 27 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 43 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 13.1 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第4页;共4页
企业名称 | 中卫市新洁垃圾处理有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-71 | PH | 无量纲 | 8.35 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 13.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 63.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.13 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 47 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.026 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 16.5 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面