中宁县宁华工贸有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 中宁县宁华工贸有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-72 | PH | 无量纲 | 8.35 | / | / |
铜 | mg/Kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 22.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 152.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 1.25 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 29 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 64 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.053 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 33.3 | 60 | 达标 | |
2107WT-73 | PH | 无量纲 | 7.68 | / | / |
铜 | mg/Kg | 13 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 16.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 74.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.32 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 65 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.038 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.8 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 中宁县宁华工贸有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-74 | PH | 无量纲 | 8.83 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 22.6 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 65.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.40 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 50 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.030 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 14.6 | 60 | 达标 | |
2107WT-75 | PH | 无量纲 | 8.89 | / | / |
铜 | mg/Kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 25.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 60.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.37 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 54 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 15.4 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面