中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-76 | PH | 无量纲 | 8.46 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 58.9 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.35 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 60 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.025 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 15.2 | 60 | 达标 | |
2107WT-77 | PH | 无量纲 | 8.57 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 52.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.12 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 56 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.017 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 20.5 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-78 | PH | 无量纲 | 7.90 | / | / |
铜 | mg/Kg | 9 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 17.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 81.6 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 1.01 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 37 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 75 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.088 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 18.5 | 60 | 达标 | |
2107WT-79 | PH | 无量纲 | 7.84 | / | / |
铜 | mg/Kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 14.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 67.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.98 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 66 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.046 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 15.8 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面