宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-80 | PH | 无量纲 | 8.56 | / | / |
铜 | mg/Kg | 30 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 18.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 72.5 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.62 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 42 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.050 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 24.8 | 60 | 达标 | |
2107WT-81 | PH | 无量纲 | 8.38 | / | / |
铜 | mg/Kg | 22 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 25.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 78.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.34 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 21 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 37 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.063 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 22.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-82 | PH | 无量纲 | 7.89 | / | / |
铜 | mg/Kg | 26 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 26.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 95.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.45 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 37 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.091 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 27.3 | 60 | 达标 | |
2107WT-83 | PH | 无量纲 | 8.87 | / | / |
铜 | mg/Kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 14.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 74.3 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.23 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 47 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.7 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面