宁夏宁创新材料科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第1页;共2页
企业名称 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-84 | PH | 无量纲 | 8.23 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 57.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.04 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 19 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 48 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.9 | 60 | 达标 | |
2107WT-85 | PH | 无量纲 | 8.43 | / | / |
铜 | mg/Kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 20.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 58.1 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.03 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 19 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 48 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 17.1 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求;
|
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04- 186 第2页;共2页
企业名称 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2107WT-86 | PH | 无量纲 | 7.89 | / | / |
铜 | mg/Kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 17.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 45.8 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 13 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 39 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 19.4 | 60 | 达标 | |
2107WT-87 | PH | 无量纲 | 8.56 | / | / |
铜 | mg/Kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/Kg | 8.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/Kg | 68.2 | / | / | |
镉 | mg/Kg | 0.12 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/Kg | 22 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/Kg | 58 | / | / | |
汞 | mg/Kg | 0.002L | 38 | 达标 | |
砷 | mg/Kg | 23.6 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面