宁夏宇光能源实业有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-21 | pH | 无量纲 | 8.95 | / | / |
铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 16.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 46 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 30 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 8 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.01 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 11.5 | 60 | 达标 | |
2308WT-22 | pH | 无量纲 | 8.88 | / | / |
铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 17.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 44 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.06 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 52 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.02 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 13.1 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-23 | pH | 无量纲 | 8.64 | / | / |
铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 15.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 43 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 4L | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.03 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 49.3 | 60 | 达标 | |
2308WT-24 | pH | 无量纲 | 8.40 | / | / |
铜 | mg/kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 17.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 55 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.25 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 4L | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.06 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.1 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面