宁夏润夏能源化工有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-29 | pH | 无量纲 | 8.67 | / | / |
铜 | mg/kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 23.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 56 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.20 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 4L | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.17 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.5 | 60 | 达标 | |
2308WT-30 | pH | 无量纲 | 8.90 | / | / |
铜 | mg/kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 26.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 63 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.60 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 17 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 4L | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.04 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-31 | pH | 无量纲 | 8.67 | / | / |
铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 18.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 51 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.80 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 7 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 4L | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.03 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.8 | 60 | 达标 | |
2308WT-32 | pH | 无量纲 | 9.24 | / | / |
铜 | mg/kg | 14 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 22.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 64 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.25 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 18 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 18 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.13 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.4 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面