宁夏奥斯化工有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称 | 宁夏奥斯化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-37 | pH | 无量纲 | 8.87 | / | / |
铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 17.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 58 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.90 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 14 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.17 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.1 | 60 | 达标 | |
2308WT-38 | pH | 无量纲 | 8.43 | / | / |
铜 | mg/kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 17.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 58 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.80 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 32 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.28 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 宁夏奥斯化工有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-39 | pH | 无量纲 | 8.51 | / | / |
铜 | mg/kg | 19 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 16.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 56 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.12 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 12 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.19 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.0 | 60 | 达标 | |
2308WT-40 | pH | 无量纲 | 8.94 | / | / |
铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 19.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 60 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.14 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 26 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.14 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 8.0 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面