宁夏新恒联生物科技有限公司 (中卫中照化工有限公司)土壤监督性监测报告单
企业名称 | 宁夏新恒联生物科技有限公司(中卫中照化工有限公司) | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-49 | pH | 无量纲 | 8.96 | / | / |
铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 33.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 42 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 27 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 43 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.20 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.4 | 60 | 达标 | |
2308WT-50 | pH | 无量纲 | 8.37 | / | / |
铜 | mg/kg | 7 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 56.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 25 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 17 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 14 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.06 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 8.6 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 宁夏新恒联生物科技有限公司(中卫中照化工有限公司) | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-51 | pH | 无量纲 | 8.32 | / | / |
铜 | mg/kg | 4 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 26.9 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 40 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.13 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 11 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 10 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.16 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 6.3 | 60 | 达标 | |
2308WT-52 | pH | 无量纲 | 8.66 | / | / |
铜 | mg/kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 28.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 67 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 23 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 27 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.19 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 15.3 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面