宁夏宁创新材料科技有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-57 | pH | 无量纲 | 8.24 | / | / |
铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 23.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 41 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.06 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 29 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 42 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.12 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.2 | 60 | 达标 | |
2308WT-58 | pH | 无量纲 | 8.36 | / | / |
铜 | mg/kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 40.6 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 44 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.15 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 28 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 39 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.05 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 7.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-59 | pH | 无量纲 | 8.15 | / | / |
铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 41.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 25 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 36 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.03 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 7.5 | 60 | 达标 | |
2308WT-60 | pH | 无量纲 | 8.52 | / | / |
铜 | mg/kg | 20 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 23.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 68 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 31 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 44 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.06 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 8.6 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面