中宁县宁华工贸有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称 | 中宁县宁华工贸有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-61 | pH | 无量纲 | 8.44 | / | / |
铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 22.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 48 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.09 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 30 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 38 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.09 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.7 | 60 | 达标 | |
2308WT-62 | pH | 无量纲 | 8.23 | / | / |
铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 28.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 57 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 31 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 44 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.70 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.4 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 中宁县宁华工贸有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-63 | pH | 无量纲 | 8.92 | / | / |
铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 24.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 49 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 31 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.06 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 9.0 | 60 | 达标 | |
2308WT-64 | pH | 无量纲 | 8.38 | / | / |
铜 | mg/kg | 15 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 38.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 49 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.10 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 24 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 38 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.04 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.0 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面