宁夏兴尔泰化工集团有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称  | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司  | ||||
监测点位  | 项目名称  | 单位  | 监测结果  | 标准限值  | 达标情况/超标倍数  | 
2308WT-77  | pH  | 无量纲  | 8.45  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 16  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 18.5  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 57  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.08  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 35  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 47  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.03  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 13.4  | 60  | 达标  | |
2308WT-78  | pH  | 无量纲  | 8.81  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 9  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 28.3  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 75  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.08  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 36  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 48  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.02  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 8.6  | 60  | 达标  | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。  | |||||
企业名称  | 宁夏兴尔泰化工集团有限公司  | ||||
监测点位  | 项目名称  | 单位  | 监测结果  | 标准限值  | 达标情况/超标倍数  | 
2308WT-79  | pH  | 无量纲  | 8.39  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 10  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 38.0  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 54  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.10  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 29  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 36  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.03  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 9.5  | 60  | 达标  | |
2308WT-80  | pH  | 无量纲  | 8.44  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 7  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 46.2  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 74  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.06  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 29  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 39  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.38  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 11.4  | 60  | 达标  | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。  | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

