宁夏华夏环保资源综合利用有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称 | 宁夏华夏环保资源综合利用有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-85 | pH | 无量纲 | 8.03 | / | / |
铜 | mg/kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 31.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 73 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 34 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 44 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.02 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 17.2 | 60 | 达标 | |
2308WT-86 | pH | 无量纲 | 7.38 | / | / |
铜 | mg/kg | 10 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 22.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 55 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.11 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 33 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 37 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.20 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 58.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
企业名称 | 宁夏华夏环保资源综合利用有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2308WT-87 | pH | 无量纲 | 8.14 | / | / |
铜 | mg/kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 39.1 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 48 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.13 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 30 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 43 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.03 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 20.6 | 60 | 达标 | |
2308WT-88 | pH | 无量纲 | 8.30 | / | / |
铜 | mg/kg | 17 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 18.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 46 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 34 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 40 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.58 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 11.8 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面