宁夏天元锰业集团有限公司土壤监督性监测报告单
企业名称  | 宁夏天元锰业集团有限公司  | ||||
监测点位  | 项目名称  | 单位  | 监测结果  | 标准限值  | 达标情况/超标倍数  | 
2308WT-93  | pH  | 无量纲  | 7.83  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 11  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 23.3  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 69  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.15  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 35  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 41  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.04  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 58.1  | 60  | 达标  | |
2308WT-94  | pH  | 无量纲  | 8.04  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 7  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 13.2  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 54  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.12  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 42  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 38  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.02  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 10.6  | 60  | 达标  | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。  | |||||
企业名称  | 宁夏天元锰业集团有限公司  | ||||
监测点位  | 项目名称  | 单位  | 监测结果  | 标准限值  | 达标情况/超标倍数  | 
2308WT-95  | pH  | 无量纲  | 8.75  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 15  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 17.7  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 74  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.12  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 33  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 45  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.02  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 9.4  | 60  | 达标  | |
2308WT-96  | pH  | 无量纲  | 8.27  | /  | /  | 
铜  | mg/kg  | 11  | 18000  | 达标  | |
铅  | mg/kg  | 9.8  | 800  | 达标  | |
锌  | mg/kg  | 54  | /  | /  | |
镉  | mg/kg  | 0.17  | 65  | 达标  | |
镍  | mg/kg  | 31  | 900  | 达标  | |
铬  | mg/kg  | 36  | /  | /  | |
汞  | mg/kg  | 0.01  | 38  | 达标  | |
砷  | mg/kg  | 9.3  | 60  | 达标  | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求。  | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

