宁夏新恒联生物科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-180 第1页:共2页
企业名称 | 宁夏新恒联生物科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2406WT-65 | pH | 无量纲 | 8.26 | / | / |
铜 | mg/kg | 3 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 7.8 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 69 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 29 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 106 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.078 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 7.3 | 60 | 达标 | |
2406WT-66 | pH | 无量纲 | 8.02 | / | / |
铜 | mg/kg | 4 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 15.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 114 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.13 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 103 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.084 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 10.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-180 第2页:共2页
企业名称 | 宁夏新恒联生物科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2406WT-67 | pH | 无量纲 | 8.31 | / | / |
铜 | mg/kg | 1 L | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 9.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 74 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 25 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 109 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.053 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 5.2 | 60 | 达标 | |
2406WT-68 | pH | 无量纲 | 8.27 | / | / |
铜 | mg/kg | 2 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 13.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 79 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 20 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 103 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.055 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 12.1 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面