宁夏华夏环保资源综合利用有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-180 第1页:共2页
企业名称 | 宁夏华夏环保资源综合利用有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2406WT-81 | pH | 无量纲 | 8.16 | / | / |
铜 | mg/kg | 1 L | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 16.2 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 101 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.05 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 295 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.054 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 7.9 | 60 | 达标 | |
2406WT-82 | pH | 无量纲 | 7.97 | / | / |
铜 | mg/kg | 34 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 15.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 99 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.02 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 27 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 106 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.066 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 8.0 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-180 第2页:共2页
企业名称 | 宁夏华夏环保资源综合利用有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2406WT-83 | pH | 无量纲 | 7.80 | / | / |
铜 | mg/kg | 6 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 17.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 78 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.04 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 120 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.063 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 7.2 | 60 | 达标 | |
2406WT-84 | pH | 无量纲 | 7.85 | / | / |
铜 | mg/kg | 50 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 101.7 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 390 | / | / | |
镉 | mg/kg | 0.47 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 61 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 266 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.096 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 25.7 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面