中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司土壤监督性监测报告单
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-180 第1页:共2页
企业名称 | 中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2406WT-93 | pH | 无量纲 | 7.98 | / | / |
铜 | mg/kg | 43 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 25.0 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 490 | / | / | |
镉 | mg/kg | 3.77 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 28 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 111 | / | / | |
汞 | mg/kg | 1.002 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 40.8 | 60 | 达标 | |
2406WT-94 | pH | 无量纲 | 7.95 | / | / |
铜 | mg/kg | 12 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 70.3 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 309 | / | / | |
镉 | mg/kg | 6.13 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 33 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 109 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.257 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 24.9 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
土壤监测报告单
编号:Q/SH-ZWHC-04-180 第2页:共2页
企业名称 | 中宁县宁华再生资源循环利用科技有限公司 | ||||
监测点位 | 项目名称 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况/超标倍数 |
2406WT-95 | pH | 无量纲 | 8.28 | / | / |
铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 65.4 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 349 | / | / | |
镉 | mg/kg | 3.28 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 28 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 108 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.094 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 12.0 | 60 | 达标 | |
2406WT-96 | pH | 无量纲 | 8.36 | / | / |
铜 | mg/kg | 3 | 18000 | 达标 | |
铅 | mg/kg | 47.5 | 800 | 达标 | |
锌 | mg/kg | 174 | / | / | |
镉 | mg/kg | 2.20 | 65 | 达标 | |
镍 | mg/kg | 26 | 900 | 达标 | |
铬 | mg/kg | 102 | / | / | |
汞 | mg/kg | 0.159 | 38 | 达标 | |
砷 | mg/kg | 16.2 | 60 | 达标 | |
污染物含量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地筛选值;“/”表示标准中无限值要求; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面