中卫市医疗保障局2023年“双随机、一公开”检查结果公示
时间:2023年10月30日
序号 | 市场名称 | 社会信用代码证 | 经营地址 | 检查人员 | 执法证号 | 存在问题 | 检查结果 |
1 | 中卫市人民医院 | 126423004547703255 | 中卫市沙坡头区鼓楼西街335号 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金并处罚款 |
2 | 中卫市中医医院 | 126423004547703330 | 中卫市沙坡头区新区宁钢大道以西、惠丰路与丰安路交汇处 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金并处罚款 |
3 | 中卫市妇幼保健院 | 1264230045477035XJ | 中卫市沙坡头区鼓楼东街502号 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金并处罚款 |
4 | 中卫市第三人民医院 | 126423004547703848 | 中卫市沙坡头区香山西街41号 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金 |
5 | 中卫大河医院 | 52640500MJX38017XT | 中卫市沙坡头区鼓楼西街344号 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金并处罚款 |
6 | 中卫闽宁携手医院 | 91640500MA76DPWB82 | 中卫市沙坡头区兴仁镇西街 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金并处罚款 |
7 | 中卫爱尔眼科医院有限公司 | 91640500MA76H0JT6B | 中卫市沙坡头区鼓楼东街126号 | 龙文忠 周立芳 | 30565635036 30565635035 | 检查发现存在违规使用医保基金行为 | 追回违规医保基金 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面