中卫市住房和城乡建设局2021年执法人员名录库
序号 | 姓名 | 职务 | 岗位/职级 | 证件类型 | 发证机关 | 证件编号 | 执法类型 | 执法 区域 | 有效日期 | 备 注(工作单位) | |
1 | 高全军 | 副局长 | 三级调研员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 5017021011 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20-2024.11.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
2 | 仇元定 | 副局长 | 副处级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170028286 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2018.12.29 -2023.12.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
3 | 童建歧 | 科长 | 四级调研员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508540 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
4 | 马逸为 | 科长 | 正科级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508539 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
5 | 张震 | 科长 | 正科级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508541 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
6 | 赛万华 | 科长 | 正科级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034543 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20-2024.11.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
7 | 刘福贵 | 科长 | 一级主任科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508538 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
8 | 孙建忠 | 主任科员 | 二级主任科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034542 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20-2024.11.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
9 | 杨得智 | 科员 | 一级科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034544 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20-2024.11.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
10 | 麦佳惠 | 科员 | 一级科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034993 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20-2024.11.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
11 | 张 飞 | 科员 | 一级科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170021503 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2017.09.26-2022.9.26 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
12 | 兰梦婷 | 科员 | 一级科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170028297 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2018.12.29 -2023.12.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
13 | 童 心 | 科员 | 一级科员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170028284 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2018.12.29 -2023.12.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
14 | 高永德 | 副主任 | 副科级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110109757 | 住房建设事业管理 | 中卫市 | 2020-12-10 2025-12-10 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
15 | 冯佩佩 | 工作人员 | 工作人员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508983 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-24 2025-11-24 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
16 | 张佳奇 | 工作人员 | 工作人员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508537 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
17 | 李建明 | 主任 | 管理7级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170028298 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2018.12.29 -2023.12.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
18 | 马 杨 | 工作人员 | 工作人员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508536 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
19 | 王希梅 | 工作人员 | 专技十级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170021514 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2017.09.27-2022.9.27 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
20 | 徐志秀 | 站长 | 专技四级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170028290 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2018.12.29 -2023.12.29 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
21 | 王建亮 | 副站长 | 专技 十三级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170021743 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2017.10.22 -2022.10.22 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
22 | 李守国 | 工作人员 | 专技六级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034490 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20 -2024.11.20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
23 | 卢建国 | 工作人员 | 专技七级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034491 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20 -2024.11.20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
24 | 董 芳 | 工作人员 | 八级职员 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50170021745 | 建设事业管理 | 中卫市 | 2017.10.22 -2022.10.22 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
25 | 祁 文 | 工作人员 | 专技 十一级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034493 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20 -2024.11.20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
26 | 李文强 | 工作人员 | 专技 十三级 | 自治区级 | 自治区人民政府 | 50910034495 | 综合执法 | 中卫市 | 2019.11.20 -2024.11.20 | 中卫市住房和城乡建设局 | |
27 | 王 婷 | 工作人员 | --- | 自治区级 | 自治区人民政府 | 05110508542 | 综合执法 | 中卫市 | 2020-11-20 2025-11-20 | 中卫市住房和城乡建设局 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面