2019年度中卫市文学艺术界联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市文学艺术界联合会概况
一、单位职责
(一)贯彻执行党的文艺工作方针和政策,管理指导所属协会,做好县级文联的联络、协调、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。
(二)加强与党政群各部门及社会各界的联系与合作,共同促进文化艺术事业的健康发展。
(三)组织召开市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。
(四)组织文艺创作,开展文学艺术理论研究和评论;挖掘、收集、研究、整理民族民间文化遗产;组织全市文艺评奖;办好市文联文艺刊物。
(五)组织作家、艺术家深入生活,采取多种形式,培养文艺人才,壮大文艺队伍。
(六)组织开展文学艺术交流,增进市内外文艺家之间的友谊与合作。
(七)依法维护团体会员和文艺家的正当权益。
(八)完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作。
二、机构设置
中卫市文学艺术界联合会为独立编制机构数1个,属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位,内设2个职能机构,即办公室、组联部。核定全额预算事业编制8名(其中后勤服务事业编制1名),聘用编制1名。现有在职人员9人,其中:事业编7人,工勤服务事业编1人,聘用编1人。
按照部门决算编报要求,从预算单位构成看,中卫市文学艺术界联合会部门决算包括本单位本级决算,纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,135,933.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||
六、其他收入 | 7 | 521,939.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,564,300.89 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 125,300.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 71,600.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 102,900.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2,657,873.75 | 本年支出合计 | 51 | 2,864,100.89 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 740,814.39 | 年末结转和结余 | 53 | 534,587.25 | ||
总计 | 27 | 3,398,688.14 | 总计 | 54 | 3,398,688.14 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,657,873.75 | 2,135,933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,939.95 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,358,073.75 | 1,836,133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,939.95 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,358,073.75 | 1,836,133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,939.95 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 2,318,073.75 | 1,796,133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,939.95 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 125,300.00 | 125,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125,300.00 | 125,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,200.00 | 104,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,864,100.89 | 1,456,611.12 | 1,407,489.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,564,300.89 | 1,156,811.12 | 1,407,489.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2,564,300.89 | 1,156,811.12 | 1,407,489.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 2,524,300.89 | 1,156,811.12 | 1,367,489.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 125,300.00 | 125,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125,300.00 | 125,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,200.00 | 104,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 71,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,135,933.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1,864,918.94 | 1,864,918.94 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 125,300.00 | 125,300.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 71,600.00 | 71,600.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 102,900.00 | 102,900.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,135,933.80 | 本年支出合计 | 52 | 2,164,718.94 | 2,164,718.94 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 28,785.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 28,785.14 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 2,164,718.94 | 总计 | 56 | 2,164,718.94 | 2,164,718.94 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,164,718.94 | 1,456,611.12 | 708,107.82 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,864,918.94 | 1,156,811.12 | 708,107.82 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,864,918.94 | 1,156,811.12 | 708,107.82 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 1,824,918.94 | 1,156,811.12 | 668,107.82 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 125,300.00 | 125,300.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 125,300.00 | 125,300.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,200.00 | 104,200.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 71,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71,600.00 | 71,600.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 102,900.00 | 102,900.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,319,840.90 | 302 | 商品和服务支出 | 115,670.22 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 321,047.00 | 30201 | 办公费 | 726.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 380,345.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 156,861.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 815.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 104,200.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1,496.67 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46,378.80 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25,400.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,070.28 | 30211 | 差旅费 | 4,080.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 102,900.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 177,638.82 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,100.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 21,100.00 | 30217 | 公务招待费 | 900.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 360.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 77,196.55 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,096.00 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,340,940.90 | 公用经费合计 | 115,670.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,456,611.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中卫市文学艺术界联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2,657,873.75元,支出总计 2,864,100.89元。与上年相比,收入总计增加288,253.55万元,增长12.16%,主要原因是2019年市委宣传部和组织部拨入图书出版经费和人才工作经费,导致收入增加。与上年相比,支出总计增加1,037,770.61元,增长56.82%,主要原因是2019年财政追加60大庆活动经费、春节文艺活动经费、干部职工住房补贴以及2018年结转区文联拨付中国文联下基层慰问演出费用于2019年支出,导致2019年支出金额大于上年。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,657,873.75元,其中:财政拨款收入2,135,933.80元,占80.36 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入521,939.95元,占19.64%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,864,100.89元,其中:基本支出 1,456,611.12元,占50.86%;项目支出1,407,489.77元,占49.14 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占 0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2,135,933.80元,支出总计2,164,718.94元。与上年相比,财政拨款收入总计增加605,121.80万元,增长39.53%,主要原因是2019年增加60大庆活动经费、春节文艺活动等经费,导致收入增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加652,918.66元,增长43.19%,主要原因是2019年增加60大庆活动经费、春节文艺活动等项目经费,导致2019年支出金额大于上年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,164,718.94元,占本年支出合计的 81.45 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加652,918.66元,增长43.19%,主要原因是2019年增加60大庆活动经费、春节文艺活动等项目经费,导致2019年支出金额大于上年。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,164,718.94元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1,864,918.94元,占86.15%;社会保障和就业(类)支出125,300.00元,占5.79%;卫生健康(类)支出71,600.00元,占3.31%;住房保障(类)支出102,900.00元,占4.75%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,502,600.00元,支出决算为2,164,718.94元,完成年初预算的144.06%,其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为1,265,100.00元,支出决算为1,824,918.94元,完成年初预算的144.25%,决算数大于预算数的主要原因是2019年增加1名干部,清算补发干部职工2015-2019年住房补贴,人员经费增加;且年中追加60大庆活动经费等经费,导致2019年决算数大于预算数。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为40,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是预算中未做春节文艺活动经费,财政追加预算4万元。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 104,200.00元,支出决算为104,200.00元,完成年初预算的100%,决算数和预算数一致。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为6,000.00元,支出决算为21,100.00元,完成年初预算的251.67%,决算数大于预算数的主要原因是2019年清算补发退休人员2015-2019年住房补贴。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41,700.00元,支出决算为46,200.00元,完成年初预算的110.79%,决算数大于预算数的主要原因是2019年调入1名干部,医疗保险缴费增加。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23,100.00元,支出决算为25,400.00元,完成年初预算的109.96%,决算数大于预算数的主要原因是2019年调入1名干部,公务员医疗补助缴费增加。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为62,500.00元,支出决算为102,900.00元,完成年初预算的164.64%,决算数大于预算数的主要原因2019年人员增加,工资上调,住房公积金相应增加,且本年将车补、房补、各类奖金纳入住房公积金缴纳范围。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,456,611.12元,其中:人员经费1,340,940.90元,公用经费115,670.22元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,319,840.90元,较年初预算数增加331,040.90元,增长33.48%,主要原因是2019年人员增加,工资上调,清算补发住房补贴,且特殊人才各项工资福利未在年初预算列,财政每年年中单独拨付特殊人才工资、社保、医疗保险、住房公积金及各项奖补;较上年决算数增加294,773.98元,增长28.76%。
2.商品和服务支出115,670.22元,较年初预算数增加4,170.22元,增长3.74%,主要原因是2019年人员增加,公务交通补贴增加;较上年决算数减少12,598.16元,下降9.82%。
3.对个人和家庭的补助21,100.00元,较年初预算数增加15,100.00元,增长251.67%,主要原因是2019年清算补发退休人员2015-2019年住房补贴;较上年决算数增加12,100.00元,增长134.44%。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年初没有做预算;较上年决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,000.00元,支出决算为900.00元,完成年初预算的30%。与上年相比,增加449.00元,增长99.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照接待要求,严格控制接待次数和陪同人数,减少公务接待费用。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本年度无此项费用开支。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本单位无公务车辆,无此项费用开支。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,开支内容无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为3,000.00元,支出决算为900.00元,完成年初预算的30%;比上年增加449.00元,增长99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照接待要求,严格控制接待次数和陪同人数,减少公务接待费用。其中: 国内接待费支出900.00元,主要用于上级部门来卫调研和检查工作招待费。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次13人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为111,500.00元,支出决算为115,670.22元,完成年初预算的103.74%;比上年减少12,598.16元,下降9.82%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员增加,公务交通补贴增加。
(二)政府采购情况说明
