2019年度政协中卫市委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 政协中卫市委员会办公室概况
一、部门职责
市政协属正厅级行政单位。2019年在市委的正确领导和市人大、市政府的大力支持下,深入贯彻落实中央党的十九大精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,政协办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个。
市政协属正厅级全额预算行政单位。内设七委一室六科,市政协机关行政编制32名,事业后勤编制3名,事业控制编2名。现实有人员37名,其中:厅级7名、处级22名、科级3名、其他5名,退休干部39名。2019年末资产为133.23万元,其中:办公家具为 10.44 万元,通用设备为122.79万元。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14555733 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10538700 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 958500 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 539400 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 452700 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 14555733 | 本年支出合计 | 51 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 14555733 | 总计 | 54 | 14555733 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14555733 | 14555733 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11888558 | 11888558 | |||||||
20102 | 政协事务 | 11888558 | 11888558 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 7263658 | 7263658 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 4574900 | 4574900 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 50000 | 50000 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 50000 | 50000 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1422875 | 1422875 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1422875 | 1422875 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 430100 | 430100 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754500 | 754500 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 238275 | 238275 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 539400 | 539400 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 539400 | 539400 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 301800 | 301800 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 237600 | 237600 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 704900 | 704900 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 704900 | 704900 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 704900 | 704900 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 14555733 | 9930833 | 4624900 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11888558 | 7263658 | 4624900 | ||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 11838558 | 7263658 | 4574900 | ||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行 | 7263658 | 7263658 | |||||||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 4574900 | 4574900 | |||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障局和就业支出 | 1422875 | 1422875 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1422875 | 1422875 | |||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 430100 | 430100 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险出 | 754500 | 754500 | |||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 238275 | 238275 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 539400 | 539400 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 539400 | 539400 | |||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 301800 | 301800 | |||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 237600 | 237600 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 704900 | 704900 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 704900 | 704900 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 704900 | 704900 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14555733 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11888558 | 11888558 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1422875 | 1422875 | ||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 539400 | 539400 | ||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 704900 | 704900 | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 14555733 | 本年支出合计 | 52 | 14555733 | 14555733 | ||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 14555733 | 总计 | 56 | 14555733 | 14555733 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1455733 | 9930800 | 4624900 | |||
2010201 | 行政运行 | 7263658 | 7263658 | |||
2010202 | 一般行政事务 | 4574900 | 4574900 | |||
2011308 | 招商引资 | 50000 | 50000 | |||
2080504 | 未归口行退休 | 430100 | 430100 | |||
2080505 | 基本养老费 | 754500 | 754500 | |||
2080801 | 职业年金 | 238275 | 238275 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 301800 | 301800 | |||
2101103 | 公务员医疗补 | 237600 | 237600 | |||
2210201 | 住房公积金 | 704900 | 704900 | |||
合计 | 1455733 | 9930833 | 4624900 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 单位:元 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8688552 | 302 | 商品和服务支出 | 716317 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2206084 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2624997 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 974596 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 105117 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 754500 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 238275 | 30207 | 邮电费 | 46729 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301800 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 237600 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 111175 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 704900 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 429508 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 525964 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 430100 | 30217 | 公务招待费 | 18658 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 95864 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 35894 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 615036 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 9214516 | 公用经费合计 | 716317 | |||||
合计 | 9930833.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | |||||||||||
2019度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30000 | 0 | 0 | 30000 | 18658 | 0 | 0 | 18658 | ||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:政协中卫市委员会办公室 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019度收入总计14,555,733元,支出总计14,555,733元。与上年相比,收、支总计各增加3,075,769元,增长21.13%,主要原因一是2019年预算安排提案办理经费及政协委员培训费;二是政策性人员工资调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计14,555,733元,其中:财政拨款收入14,555,733元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计14,555,733元,其中:基本支出9,930,833元,占100%;项目支出4,624,900元,占100%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计14,555,733元,支出总计14,555,733元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3,075,769元,增长21.13%,主要原因一是2019年预算安排提案办理经费及政协委员培训费;二是政策性人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14,555,733元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,075,769元,增长21.13%,主要原因一是2019年预算安排提案办理经费及政协委员培训费;二是政策性人员工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14,555,733元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出11,888,558元,占100%;社会保障和就业208(类)支出1,422,875元,,占100%;卫生健康支出(210类)支出539,400元,占100%;住房保障(221类)支出704,900元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为14,555,733元,支出决算为14,555,733元,完成年度预算的100%,其中:
1.一般公共服务(201类)政协事务(20102款)行政运行(2010201项)。年度预算为7,263,658元,支出决算为7,263,658元,完成年度预算的100%。
2.一般公共服务(201类)政协事务(20102款)一般行政管理事务(2010202项)。年度预算为4,624,900元,支出决算4,624,900元,完成年度预算的100%。
3.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)未归口管理的行政单位离退休(2080504项)。年度预算为430,100元,支出决算为430,100元,完成年度预算的100%。
4.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年度预算为754,500元,支出决算为754,500元,完成年度预算的100%。
5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金支出(2080506款)年度预算为238,275元,支出决算为238,275元,,完成年度预算的100%。
6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)年度预算为301,800元,支出决算为301,800元,完成年度预算的100%。
7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)年度预算为237,600元,支出决算为237,600元,完成年度预算的100%。
8.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年度预算为704,900元,支出决算为704,900元,完成年度预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,930,800元,其中:人员经费9,214,516元,公用经费716,317元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8,688,552元,与年度预算数一致,较上年决算数增加1,501,224元,增长17.27%。
2.商品和服务支出716,317元,与年度预算数一致,较上年决算数减少36,660元,减少4.86%。
3.对个人和家庭的补助525,964元,与年度预算数一致,较上年决算数减少449,695元,减少46.1%。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年度预算为30,000元,支出决算为18,658元,完成年度预算的62.2%。,决算数小于年度预算数的主要原因是从紧从严控制公务接待费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年度预算为0元,支出决算为0元,完成年度预算的0%
2.公务用车购置及运行维护费。年度预算为0元,支出决算为0元,完成年度预算的0%;一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0,公务用车保有量为辆0。
3.公务接待费。年度预算为30,000元,支出决算18,658元,完成年度预算的62.1%;决算数小于年度预算数的主要原因是从紧从严控制公务接待费。其中: 国内接待费支出18,658元,主要用于外省市政协考察调研。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次18个,国内公务接待人次72人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人0次人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年度预算为716,317元,支出决算为716,317元,完成年度预算的100%,较上年决算数减少36,660元,减少4.86%。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算46,800元,支出决算总额46,800元,完成年度预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年度预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年度预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年度预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积788平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车辆0、一般公务用车辆0;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
本单位财政拨款主要用于保障人员支出,年度中参加市财政局组织绩效评价培训,未安排重点项目。根据相关文件和要求,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制和监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面