2019年度中卫市中心血站部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中卫市中心血站概况
一、职责
1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;
2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制;
3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;
4.承担卫生行政部门交办的任务。
二、机构设置
我单位纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个,执行政府会计制度,我单位属于二级预算单位,核定编制共10人,事业编制10人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2462260.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8930.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 3511360.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 9681.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 171100.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5214522.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 146200.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 5983301.00 | 本年支出合计 | 51 | 5531822.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1751471.00 | 年末结转和结余 | 53 | 2202950.00 |
总计 | 27 | 7734772.00 | 总计 | 54 | 7734772.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5983301.00 | 2462260.00 | 3511360.00 | 9681.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 171100.00 | 171100.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171100.00 | 171100.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171100.00 | 171100.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 5666001.00 | 2144960.00 | 3511360.00 | 9681.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 5563401.00 | 2042360.00 | 3511360.00 | 9681.00 | |||||
2100406 | 采供血机构 | 5183401.00 | 1662360.00 | 3511360.00 | 9681.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 380000.00 | 380000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102600.00 | 102600.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 102600.00 | 102600.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 146200.00 | 146200.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 146200.00 | 146200.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 146200.00 | 146200.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5531822.00 | 4951822.00 | 580000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 171100.00 | 171100.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171100.00 | 171100.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171100.00 | 171100.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5214522.00 | 4634522.00 | 580000.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 5111922.00 | 4531922.00 | 580000.00 | |||||
2100406 | 采供血机构 | 4731922.00 | 4531922.00 | 200000.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 380000.00 | 380000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102600.00 | 102600.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 102600.00 | 102600.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 146200.00 | 146200.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 146200.00 | 146200.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 146200.00 | 146200.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2462260.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 171100.00 | 171100.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2144960.00 | 2144960.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 146200.00 | 146200.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2462260.00 | 本年支出合计 | 52 | 2462260.00 | 2462260.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1751471.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1751471.00 | 1751471.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1751471.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 4213731.00 | 总计 | 56 | 4213731.00 | 4213731.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2462260.00 | 1882260.00 | 580000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171100.00 | 171100.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171100.00 | 171100.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171100.00 | 171100.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2144960.00 | 1564960.00 | 580000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2042360.00 | 1462360.00 | 580000.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 1662360.00 | 1462360.00 | 200000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 380000.00 | 380000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102600.00 | 102600.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 102600.00 | 102600.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 146200.00 | 146200.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 146200.00 | 146200.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 146200.00 | 146200.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1820560.00 | 302 | 商品和服务支出 | 61700.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 507612.00 | 30201 | 办公费 | 430.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 402180.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 258000.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 310.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 96200.00 | 30205 | 水费 | 138.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 171100.00 | 30206 | 电费 | 13362.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8745.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102600.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12800.00 | 30211 | 差旅费 | 3619.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 146200.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1280.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 123868.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 282.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 8924.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 700.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 10790.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13120.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1820560.00 | 公用经费合计 | 61700.00 | |||||
合计 | 1882260.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 | 282.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.00 | |||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开单位:中卫市中心血站 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5983301元,支出总计5531822元。与上年相比,收入增加211626元,增长3.54%,支出减少371803元,减少6.72%。主要原因:一是单位事业收入增加;二是中央和自治区专项资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5983301元,其中:财政拨款收入2462260元,占41.15%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3511360元,占58.69%%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占 0%;其他收入9681元,占0.16%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5531822元,其中:基本支出4951822元,占89.52%%;项目支出580000元,占10.48%;上缴上级支出0元,占 0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2462260元,支出总计2462260元。与上年相比,财政拨款收入减少2408415元,下降49.45%,支出减少2718415元,下降52.47%,主要原因是2019年按照宁夏回族自治区财政厅宁财(综)发【2017】428号《自治区财政厅 自治区物价局关于清理地方审批设立的行政事业性收费项目的通知》的精神,血液收费转为医疗收费,不再执行“收支两条线管理”,收入支出同时减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2462260元,占本年支出合计的44.51 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2718415元,下降49.45%,主要原因是2019年按照宁夏回族自治区财政厅宁财(综)发【2017】428号《自治区财政厅 自治区物价局关于清理地方审批设立的行政事业性收费项目的通知》的精神,血液收费转为医疗收费,不再执行“收支两条线管理”,支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2462260元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17100元,占6.47%,卫生健康支出(类)2144960元,占 87.59%。住房保障(类)支出146200元,占5.94%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1965000元,支出决算为2462260 元,完成年初预算的125.3%。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171100元,支出决算为171100元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为1583700元,支出决算为1662360元,完成年初预算的104.97%,决算数大于预算数的主要原因:一是追加2015-2019年度住房补贴;二是本年度零星增资。
3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项资金(项)。年初预算为0元,支出决算为380000元,决算数大于预算数的主要原因是收到自治区下拨的血液质量安全专项资金。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为102600元,支出决算为102600元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为107600元,支出决算为146200元,完成年初预算的135.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2015-2019年度住房补贴配套的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2462260元,其中:人员经费1820560元,公用经费61700元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1820560 元,较年初预算数增加120060元,增长7%,主要原因是年中追加了2015-2019年度职工住房补贴;较上年决算数减少1028145元,下降36.09%。
2.商品和服务支出61700元,较年初预算数减少2800元,下降4.3%,主要原因是节能降耗,厉行节约,进一步压减公用支出;较上年决算数减少2143220元,下降97.20%。
3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加0元,主要原因是我单位无对个人和家庭的补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元,支出决算为282元,完成年初预算的28.2%。与上年相比,减少878元,下降75.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理三公经费,控制公务接待支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中0%;公务接待费支出占100 %。具体情况如下:
1.我单位无因公出国(境)费。
2.我单位无公务用车购置及运行维护费
3.公务接待费。年初预算为1000元,支出决算为282元,完成年初预算的28.2%;比上年减少878元,下降75.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。其中:国内接待费支出282 元,主要用于自治区血液中心血液安全检查招待费支出。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次8人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
我单位为事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度我单位政府采购预算500000元,支出决算总额 391000元,完成年初预算的78.2%。其中:政府采购货物预算 500000元,支出决算总额391000元,完成年初预算的78.2%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,我单位房屋面积2111平方米,共有车辆 7辆,其中:领导干部用车0辆、特种专业技术用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
我单位没有开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)。
7.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。
8.血液安全:是指血液以及血液相关的的生物制品在临床应用中的安全问题,由于血液以及血液相关的的生物制品不但可以治病救人,也可以作为许多传染病的载体,如艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等引起传染病的流行,可以给个人、家庭和社会带来极大伤害,所以血液以及血液相关的的生物制品的安全备受关注。
9.医疗收费:医疗单位向就医者收取的医疗费用。主要包括挂号费、手术费、注射费、化验检查及仪器诊断费、住院费、药品费等项目。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面