2017年第一、二季度社会救助信息
社会救助第一季度
受助人数(人) | 资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 313250 | 6780.35 | 216.45 |
特困供养 | 2587 | 438.47 | 473.65 |
医疗救助 | 29324 | 1263.46 | 430.86 |
临时救助 | 11071 | 731.48 | 660.72 |
社会救助第二季度
受助人数(人) | 资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 603293 | 15088.66 | 250.11 |
特困供养 | 2528 | 619.36 | 470.7 |
医疗救助 | 113883 | 2705.09 | 237.53 |
临时救助 | 22648 | 1376.96 | 607.98 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面