中卫市2017年度《政府网站工作年度报表》
| 网站名称 | 中卫市人民政府网 | ||
| 首页网址 | http://www.nxzw.gov.cn | ||
| 主办单位 | 中卫市人民政府 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6405000006 | ||
| ICP备案号 | 宁ICP备06001162 | 公安机关备案号 | 宁公网安备64050202000082号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 221650 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 839506 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1689 | |
| 概况类信息更新量 | 56 | ||
| 政务动态信息更新量 | 812 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 688 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 5 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 36 |
| 解读材料数量(单位:条) | 36 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 236 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 179 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 84276 | |
| 自然人办件量 | 68194 | ||
| 法人办件量 | 16082 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2355 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 2308 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 10 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 109 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 16 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 16 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是 ☑否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | | |
| 信息发布量 (单位:条) | |||
| 关注量 (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 中卫政府网 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 146 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 280 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

