中卫市沙坡头区2017年度《政府网站监管年度报表》
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| |||
抽查比例(单位:%) | 0 | 0 | 100% | 100% |
| |||
抽查网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| |||
抽查合格率(单位:%) | 0 | 0 | 100% | 100% |
| |||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
问责人次(单位:人次) | 约谈 |
|
|
|
|
| ||
书面检查 |
|
|
|
|
| |||
通报批评 |
|
|
|
|
| |||
警告或记过处分 |
|
|
|
|
| |||
调离岗位或免职 |
|
|
|
|
| |||
其他 |
|
|
|
|
| |||
是否纳入政府年度绩效考核 | þ是( 2 %) □否 | |||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | ||||||
检查网站数量(单位:家) | 2 | |||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 2 | ||||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | |||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | |||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | ||||||
按期办结数量(单位:条) | 0 | |||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | |||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | ||||||
处置数量(单位:个) | 0 | |||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 5 | ||||||
培训人次(单位:人次) | 71 | |||||||
培训天数(单位:天) | 4 | |||||||
其 他 |
|
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面