2022年10月中卫市本级政府部门政务新媒体监测情况
序号 | 主办单位 | 平台类型 | 新媒体名称 | 问题出现次数 | ||
未及时更新 | 内容错误 | 错别字 | ||||
1 | 市人民政府办公室 | 微信 | 中卫政府网 | |||
2 | 市教育局 | 微信 | 中卫教育 | 1 | 1 | |
3 | 市工业和信息化局 | 微博 | 中卫工信 | |||
4 | 市公安局 | 微信 | 平安中卫 | |||
5 | 微信 | 中卫网警巡查执法 | 2 | |||
6 | 微信 | 中卫交警 | ||||
7 | 微博 | 平安中卫 | ||||
8 | 微博 | 中卫网警巡查执法 | 2 | |||
9 | 微博 | 中卫交警 | ||||
10 | 抖音 | 平安中卫 | 1 | |||
11 | 抖音 | 中卫交警 | ||||
12 | 快手 | 平安中卫 | 1 | |||
13 | 快手 | 中卫交警 | ||||
14 | 今日头条 | 宁夏中卫公安 | 1 | |||
15 | 今日头条 | 中卫网警巡查执法 | 1 | |||
16 | 微信视频号 | 平安中卫 | ||||
17 | 微信视频号 | 中卫交警 | ||||
18 | 今日头条 | 中卫禁毒 | ||||
19 | 快手 | 中卫禁毒 | 1 | |||
20 | 腾讯微视 | 中卫禁毒 | ||||
21 | 微信 | 中卫禁毒 | ||||
22 | 抖音 | 中卫禁毒 | 1 | |||
23 | 市民政局 | 微博 | 中卫市民政 | |||
24 | 市司法局 | 微信 | 法治中卫 | 3 | 3 | |
25 | 市人力资源和 社会保障局 | 微信 | 中卫社保 | |||
26 | 微信 | 中卫就业 | 1 | |||
27 | 微博 | 中卫人社 | 2 | |||
28 | 市自然资源局 | 微信 | 中卫不动产登记 | |||
29 | 市生态环境局 | 微信 | 中卫生态环境 | 1 | ||
30 | 微博 | 中卫生态环境 | ||||
31 | 市住房和城乡建设局 | 微博 | 中卫住建 | 1 | ||
32 | 市交通运输局 | 微信 | 中卫交通 | |||
33 | 市农业农村局 | 微信 | 中卫农业农村 | |||
34 | 微博 | 中卫农牧 | ||||
35 | 市商务局 | 微信 | 中卫市商务 | 1 | ||
36 | 市旅游和文化体育 广电局 | 微信 | 中卫文旅 | |||
37 | 微博 | 中卫旅游公众微博 | ||||
38 | 抖音 | 中卫文旅【官方】 | ||||
39 | 快手 | 中卫文旅 | 1 | |||
40 | 市卫生健康委员会 | 微信 | 健康中卫 | 1 | ||
41 | 市退役军人事务局 | 微信 | 中卫军人之家 | |||
42 | 市统计局 | 微信 | 中卫统计 | |||
43 | 市场监督管理局 | 微信 | 中卫市场监管 | |||
44 | 微博 | 中卫市市场监管局 | ||||
45 | 市乡村振兴局 | 微信 | 中卫乡村振兴 | 2 | ||
46 | 市医疗保障局 | 微信 | 中卫市医疗保障局 | |||
47 | 市审批服务管理局 | 微信 | 中卫政务服务 | 1 | 1 | |
48 | 市信访局 | 微信 | 中卫市信访局 | |||
49 | 市金融工作局 | 微信 | 中卫金融工作 | 2 | ||
50 | 宁夏中卫工业园区管委会 | 微信 | 中卫工业园区 | |||
51 | 市公安局沙坡头区分局 | 微信 | 平安沙坡头订阅号 | 1 | 2 | |
52 | 微博 | 平安沙坡头 | ||||
53 | 抖音 | 平安沙坡头 | ||||
54 | 今日头条 | 平安沙坡头 | ||||
55 | 微信 | 沙坡头禁毒 | 2 | |||
56 | 抖音 | 沙坡头禁毒 | ||||
57 | 快手 | 沙坡头区禁毒 | ||||
58 | 今日头条 | 沙坡头区禁毒 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面