2023年12月市本级政务新媒体监测情况统计表
序号 | 主办单位 | 平台类型 | 新媒体名称 | 问题出现次数 | ||
未及时更新 | 内容错误 | 错别字 | ||||
1 | 市人民政府办公室 | 微信 | 中卫政府网 | |||
2 | 市教育局 | 微信 | 中卫教育 | 2 | ||
3 | 市工业和信息化局 | 微博 | 中卫工信 | |||
4 | 市公安局 | 微信 | 平安中卫 | 1 | ||
5 | 微信 | 中卫网警 | ||||
6 | 微信 | 中卫交警 | 1 | |||
7 | 微博 | 平安中卫 | ||||
8 | 微博 | 中卫网警 | ||||
9 | 微博 | 中卫交警 | ||||
10 | 抖音 | 平安中卫 | ||||
11 | 抖音 | 中卫交警 | ||||
12 | 抖音 | 中卫网警 | ||||
13 | 快手 | 平安中卫 | ||||
14 | 快手 | 中卫交警 | ||||
15 | 快手 | 中卫网警 | ||||
16 | 今日头条 | 宁夏中卫公安 | ||||
17 | 今日头条 | 中卫网警 | 2 | |||
18 | 小红书 | 中卫网警 | ||||
19 | 哔哩哔哩 | 中卫网警 | ||||
20 | 百家号 | 中卫网警 | ||||
21 | 百度贴吧 | 中卫网警 | ||||
22 | 微信视频号 | 平安中卫 | ||||
23 | 微信视频号 | 中卫交警 | ||||
24 | 今日头条 | 中卫禁毒 | ||||
25 | 快手 | 中卫禁毒 | ||||
26 | 微信 | 中卫禁毒 | 1 | |||
27 | 抖音 | 中卫禁毒 | ||||
28 | 腾讯微视 | 中卫禁毒 | ||||
29 | 市民政局 | 微博 | 中卫市民政 | |||
30 | 市司法局 | 微信 | 法治中卫 | 2 | ||
31 | 抖音 | 法治中卫 | ||||
32 | 市人力资源和 | 微信 | 中卫社保 | |||
33 | 微信 | 中卫就业 | ||||
34 | 微博 | 中卫人社 | ||||
35 | 市自然资源局 | 微信 | 中卫不动产登记 | |||
36 | 市生态环境局 | 微信 | 中卫生态环境 | 1 | ||
37 | 微博 | 中卫生态环境 | ||||
38 | 市住房和城乡建设局 | 微博 | 中卫住建 | |||
39 | 市交通运输局 | 微信 | 中卫交通 | |||
40 | 市农业农村局 | 微信 | 中卫农业农村 | |||
41 | 微博 | 中卫农牧 | ||||
42 | 市商务局 | 微信 | 中卫商务投促中心 | 1 | 1 | |
43 | 市旅游和文化体育 | 微信 | 中卫文旅 | 1 | ||
44 | 微博 | 中卫旅游公众微博 | ||||
45 | 抖音 | 中卫文旅【官方】 | ||||
46 | 快手 | 中卫文旅 | ||||
47 | 市卫生健康委员会 | 微信 | 健康中卫 | 2 | ||
48 | 市退役军人事务局 | 微信 | 中卫军人之家 | |||
49 | 市审计局 | 微博 | 中卫审计 | |||
50 | 市统计局 | 微信 | 中卫统计 | 1 | ||
51 | 市市场监督管理局 | 微信 | 中卫市场监管 | |||
52 | 微博 | 中卫市市场监管局 | 2 | |||
53 | 微信 | 沙坡头区市场监管 | 1 | |||
54 | 市乡村振兴局 | 微信 | 中卫乡村振兴 | |||
55 | 市医疗保障局 | 微信 | 中卫市医疗保障局 | |||
56 | 市审批服务管理局 | 微信 | 中卫政务服务 | |||
57 | 市信访局 | 微信 | 中卫市信访局 | |||
58 | 市金融工作局 | 微信 | 中卫金融工作 | 2 | 1 | |
59 | 宁夏中卫工业园区管委会 | 微信 | 中卫工业园区 | 1 | ||
60 | 市公安局沙坡头区 分局 | 微信 | 平安沙坡头订阅号 | 5 | ||
61 | 微博 | 平安沙坡头 | ||||
62 | 抖音 | 平安沙坡头 | ||||
63 | 今日头条 | 平安沙坡头 | ||||
64 | 微信 | 沙坡头区禁毒 | ||||
65 | 抖音 | 沙坡头区禁毒 | ||||
66 | 快手 | 沙坡头区禁毒 | ||||
67 | 今日头条 | 沙坡头区禁毒 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面