经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年3月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中卫市政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 郭淑兰、杨生山 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC08065 | 178.12 | 住宅 |
2 | 李海军、麦少云 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04045 | 255 | 住宅 |
3 | 杨学忠、徐彩凤 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC05049 | 255 | 住宅 |
4 | 杨建强、刘玉芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC06041 | 285 | 住宅 |
5 | 李兴华、蒋玉玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC03014 | 285 | 住宅 |
6 | 刘旭东、杨银花 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC08068 | 255 | 住宅 |
7 | 韩俊国、何秀英 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC05001 | 255 | 住宅 |
8 | 鲁淑琴 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09047 | 285 | 住宅 |
9 | 马金芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC08005 | 285 | 住宅 |
10 | 邵鹏、潘自芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09005 | 285 | 住宅 |
11 | 邵进华、郝春芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09036 | 270 | 住宅 |
12 | 焦秀珍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09034 | 268 | 住宅 |
13 | 杨生枫、斑杰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC08086 | 272 | 住宅 |
14 | 杨正荣、张金香 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC07061 | 272 | 住宅 |
15 | 杨占金、周凤英 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC06015 | 304 | 住宅 |
16 | 徐祥、赵金华 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC03031 | 285 | 住宅 |
17 | 杨新、张莉 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC03026 | 285 | 住宅 |
18 | 杨小平、何菊红 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC06027 | 255 | 住宅 |
19 | 邵青华、焦秀红 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09017 | 255 | 住宅 |
20 | 杨占德、张淑兰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04035 | 285 | 住宅 |
21 | 杨东、王秀芝 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04025 | 255 | 住宅 |
22 | 张双全、王小玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC03034 | 323.98 | 住宅 |
23 | 肖文学、张凤华 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC01048 | 336 | 住宅 |
24 | 何万库、邵秀珍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09056 | 299.20 | 住宅 |
25 | 韩冰、赵兰茹 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC01040 | 276.0 | 住宅 |
26 | 杨全保、殷小鹏 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC07017 | 255 | 住宅 |
27 | 肖立鹏、王慧芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC01062 | 255 | 住宅 |
28 | 邢秀玲、杨平林 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09045 | 285 | 住宅 |
29 | 田春艳、崔国玉 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC06019 | 255 | 住宅 |
30 | 吴学千、孙金玉 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC01017 | 270 | 住宅 |
31 | 肖延勋、陶永红 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC01032 | 270 | 住宅 |
32 | 董淑芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC01072 | 270 | 住宅 |
33 | 徐利、洪兆芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC02045 | 270 | 住宅 |
34 | 张银亮 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04044 | 270 | 住宅 |
35 | 李海兵、雍学玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04046 | 270 | 住宅 |
36 | 杨成 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04049 | 270 | 住宅 |
37 | 韩杰、刘丽慧 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC05047 | 270 | 住宅 |
38 | 韩耐胜、竺秀兰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC07063 | 270 | 住宅 |
39 | 张玉凤 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09018 | 270 | 住宅 |
40 | 潘艳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC07001 | 231.84 | 住宅 |
41 | 王玉岐、马云梅 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC02017 | 231.84 | 住宅 |
42 | 邵兴家、李琴 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC09033 | 270 | 住宅 |
43 | 杨志兴、马海英 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC04048 | 270 | 住宅 |
44 | 王培存、张琴 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC03039 | 270 | 住宅 |
45 | 王培荣、白志秀 | 房地一体首次登记 | 宣和镇宏爱村 | 640502105210JC03041 | 270 | 住宅 |
46 | 沈学琴 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC03045 | 215.80 | 住宅 |
47 | 吴玉梅 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC04042 | 285 | 住宅 |
48 | 谢万兵、张学梅 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC02032 | 255 | 住宅 |
49 | 焦卫华、孙玉秀 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC03017 | 286.20 | 住宅 |
50 | 聂从宝、高艳萍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC09034 | 270 | 住宅 |
51 | 麦秀芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC03025 | 453.18 | 住宅 |
52 | 焦清河、张秀珍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05051 | 285 | 住宅 |
53 | 孙月兰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC06037 | 247 | 住宅 |
54 | 艾林英 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07069 | 270 | 住宅 |
55 | 焦全井、秦玉兰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07011 | 270 | 住宅 |
56 | 岳立桐、马学花 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07059 | 380 | 住宅 |
57 | 焦全银、何淑英 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07016 | 270 | 住宅 |
58 | 焦吉贵、马云秀 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07044 | 277.20 | 住宅 |
59 | 刘其龙、袁智秀 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC08052 | 285 | 住宅 |
60 | 焦炜、张红霞 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC08018 | 297 | 住宅 |
61 | 李会林、张淑芹 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC09066 | 432 | 住宅 |
62 | 郭吉彪 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC09063 | 437 | 住宅 |
63 | 刘文财、何慧玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC02045 | 400 | 住宅 |
64 | 雍淑芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05017 | 336 | 住宅 |
65 | 焦全立、张建芳 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC08028 | 288.80 | 住宅 |
66 | 焦建虎、王红霞 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC03044 | 270 | 住宅 |
67 | 焦发有、李爱慧 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07001 | 270 | 住宅 |
68 | 张学莲、焦建华 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC03024 | 270 | 住宅 |
69 | 焦学峰、刘淑兰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05008 | 270 | 住宅 |
70 | 焦福全、张秀芹 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05018 | 195.84 | 住宅 |
71 | 谢生齐、王学萍 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC02008 | 270 | 住宅 |
72 | 龚彦南 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC06030 | 270 | 住宅 |
73 | 焦建喜、曹红霞 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC04001 | 270 | 住宅 |
74 | 焦成明、王瑞玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC09105 | 270 | 住宅 |
75 | 焦立华、朱晓燕 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05022 | 270 | 住宅 |
76 | 焦天有、万淑兰 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC03027 | 270 | 住宅 |
77 | 常艾琴 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07034 | 270 | 住宅 |
78 | 焦立会、谢玉华 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07033 | 270 | 住宅 |
79 | 焦志军、周新千 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05041 | 270 | 住宅 |
80 | 焦建文、郭莉 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05085 | 270 | 住宅 |
81 | 焦忠海、桓月霞 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07048 | 270 | 住宅 |
82 | 王世会、焦艳玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC06005 | 270 | 住宅 |
83 | 焦彦祥、陶月玲 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC05055 | 270 | 住宅 |
84 | 焦吉龙 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC07032 | 270 | 住宅 |
85 | 焦卫华 | 房地一体首次登记 | 宣和镇羚羊村 | 640502105202JC09008 | 270 | 住宅 |
登记机构:中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2025年3月6日